News | |
XXXX.XX | XXX |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(●🅱 BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
||||||||
●宅配(宅) | ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
*IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option | |
ADBLUE / SCR を無効にする ¥66.000-(税込) |
■重機等の AdBlue / SCR システムを完全に無効にする可能性を示します。 AdBlue 流体ポンプとNOx センサーの両方の頻繁な故障は、サービス技術者にとって修理に問題を引き起こし、重機等の商用ユーザーにとっては大きな経済的負担となっています。 当方のサービスでは、SCR システムはサポートさせず、完全に無効化します。 これは、マシンのフルパワーが永久に持続し、AdBlue 尿素の消費がゼロであるため、補充する必要がないことを意味します。 ※ 物理的削除ではなく、ECUのプログラムの変更です。 |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | ||||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | |||||
FORD TRUCK | CARGO |
1119-4.5L ISB 139kW/186HP CM2150E | I | 220.000 ∼ 250.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1317-3.9L ISB 125kW/170HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1319-4.5L ISB 139kW/186HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1419-4.5L ISB 139kW/186HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1517-3.9L ISB 125kW/170HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1519-4.5L ISB 139kW/186HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1717-3.9L ISB 125kW/170HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1719-4.5L ISB 139kW/186HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1722-8.2L ISB L6 162kW/220HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1723-6.7L ISB L6 169kW/227HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1729-6.7L ISB L6 169kW/227HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1832-8.3L ISC L6 235kW/315HP CM850 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
1833-12.7L 246kW/330HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1835-9.0L 261kW/350HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1838-9.0L 261kW/376HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1842-10.3L FPT L6 300kW/414HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1842-12.7L 309kW/414HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1846-10.3L FPT L6 34.3kW/460HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1848-12.7L 353kW/473HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1850-12.7L 373kW/500HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1917-4.5L ISB 139kW/186HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1932-8.3L ISC L6 235kW/315HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1932-8.3L ISC L6 235kW/315HP CM850 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
1933-8.9L ISL 242kW/330HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2042-10.3L FPT L6 309kW/414HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2422-5.9L ISB L6 162kW/217HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2423-6.7L ISB L6 169kW/227HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2428E-5.9L ISB L6 202kW/270HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2429-6.7L ISB L6 213kW/286HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2431-6.7L ISB L6 231kW/310HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2433-8.9L ISL 242kW/324HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2524-7.3L 179kW/240HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
2526-7.4L 191kW/256HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2533-8.9L 243kW/326HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2622-5.9L ISB L6 162kW/217HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2623-6.7L ISB L6 169kW/227HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2628-5.9L ISB L6 202kW/270HP EDC7C1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2629-6.7L ISB L6 213kW/286HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2842-10.3L FPT L6 309kW/414HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
3133-8.9L ISL 242kW/330HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3230-7.3L 221kW/296HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3235-9.0L 261kW/350HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3238-9.0L 280kW/375HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3242-12.7L 309kW/414HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4136D-9.0L 268kW/360HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
4142-12.7L 309kW/414HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4432E-8.3L ISC L6 235kW/315HP CM850 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
4532-8.3L ISC L6 235kW/315HP CM850 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
815-3.9L 110kW/148HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
816-4.5L 120kW/161HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
9.150-3.9L 110kW/148HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
F Series Medium Duty |
F-4000 2.8L 4L 110kW/150HP CM2220C | I | 220.000 | ● | ● | ● | |||||||||||
F-550 6.7L V8 32V TD 225kW/302HP EDC17CP05 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
F-550 6.7L V8 32V TD 287kW/385HP EDC17CP05 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
F-550 6.8L SD V10 30V 270kW/362HP EMS24XX | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
F-650 11.1L CAT 275kW/369HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||||
F-650 5.9L ISB 6L 172kW/230HP CM850 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
F-650 6.7L ISB 6L 179kW/240HP CM2250 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
F-650 6.7L V8 32V TD 223kW/300HP EDC17CP05 | I | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||
F-650 7.2L CAT 186kW/250HP ADEM IV | I | ● | ● | ※ | |||||||||||||
F-660 7.2L CAT C7 157kW/210HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||||
F-750 6.7L ISB 6L 223kW/300HP CM2350 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
F-750 6.7L V8 32V TD 223kW/300HP EDC17CP05 | I | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||
F-750 6.7L V8 32V TD 246kW/330HP EDC17CP05 | I | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
F-MAX |
12.7L 368kW/494HP EDC17CV41 | I | 250.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|